| 1 x de R$1.019,80 sem juros | Total R$1.019,80 | |
| 2 x de R$509,90 sem juros | Total R$1.019,80 | |
| 3 x de R$339,93 sem juros | Total R$1.019,80 | |
| 4 x de R$254,95 sem juros | Total R$1.019,80 | |
| 5 x de R$203,96 sem juros | Total R$1.019,80 | |
| 6 x de R$194,64 | Total R$1.167,87 | |
| 7 x de R$167,16 | Total R$1.170,12 | |
| 8 x de R$147,64 | Total R$1.181,13 | |
| 9 x de R$132,05 | Total R$1.188,47 | |
| 10 x de R$119,27 | Total R$1.192,76 | |
| 11 x de R$109,40 | Total R$1.203,47 | |
| 12 x de R$100,61 | Total R$1.207,34 |
| 1 x de R$1.019,80 sem juros | Total R$1.019,80 | |
| 2 x de R$509,90 sem juros | Total R$1.019,80 | |
| 3 x de R$339,93 sem juros | Total R$1.019,80 | |
| 4 x de R$254,95 sem juros | Total R$1.019,80 | |
| 5 x de R$203,96 sem juros | Total R$1.019,80 | |
| 6 x de R$194,30 | Total R$1.165,84 | |
| 7 x de R$170,04 | Total R$1.190,31 | |
| 8 x de R$148,80 | Total R$1.190,41 | |
| 9 x de R$135,62 | Total R$1.220,60 | |
| 10 x de R$123,03 | Total R$1.230,39 | |
| 11 x de R$111,86 | Total R$1.230,49 | |
| 12 x de R$103,77 | Total R$1.245,28 |
ESPECIFICAÇÕES
COM JUNTAS
COM PARAFUSOS
SEM TAMPA DE ÓLEO
PARA VEICULOS COM MOTOR N20 2.0 16V TURBO
APLICAÇÃO
BMW 125i F20 F21 N20 2012 A 2015
BMW 220I F22 F23 N20 2012 A 2018
BMW 228I F22 F23 N20 2012 A 2018
BMW 320I F30 F31 F34 N20 2012 A 2018
BMW 328I F30 F31 F34 N20 2012 A 2018
BMW 420I F32 F33 F36 N20 2012 A 2018
BMW 428I F32 F33 F36 N20 2012 A 2018
BMW 520I F07 F10 F11 N20 2012 A 2018
BMW 528I F07 F10 F11 N20 2012 A 2018
BMW X1 E84 N20 2012 A 2018
BMW X3 F25 N20 2012 A 2018
BMW X4 F26 N20 2012 A 2018
CODIGO SIMILAR 11127588412 / 11127588418 /11127625477
DÚVIDAS SE E COMPATÍVEL
INFORME O CHASSI PARA COMPRAR A PEÇA CORRETA DO SEU VEICULO
PRODUDO NOVO COM NOTA FISCAL
Garantia do vendedor: 90 dias
